Startseite
Komponenten
Laserzubehör
Laserdioden-Treiber
Hochleistungs-Laserdioden-Treiber OEM CW 25 A 40V SF6100
Hochleistungs-Laserdioden-Treiber OEM CW 25 A 40V SF6100
Haupteigenschaften
- ULTRA-KOMPAKT: 60 mm x 58 mm x 30 mm
- Sehr hohe Effizienz bis zu 95%
- NTC-Thermistoreingang (zum Ausschalten des Treibers, wenn die Laserdiode überhitzt ist)
- Analoges Steuersignal / RS-232 / UART
- Soft-Start-Stromanstieg auf einen voreingestellten Wert
- Möglichkeit die Stromstärke um bis zu 5% zu justieren
- Mehrfachschutz der Laserdiode
Individuelle Anfrage
- Spezifikationen
- Beschreibung
- Standardspezifikationen
| Specifications | ||
|---|---|---|
| CURRENT & VOLTAGE | Output Current Range (I) | 0 ~ 100 Аmps |
| Output Voltage (0.8*Vin max) (V) | 1 ~ 10 Volts | |
| Minimum Current Set-Point Step Size | 0.03 Amps | |
| Rise Time | <1,500 μs | |
| Fall Time | <2,000 μs | |
| Current Stability | <0.2 % | |
| Current Setpoint Absolute Accuracy | <1 % | |
| DIMENSIONS | 60 mm x 58 mm x 30 mm | |
| LASER DIODE PROTECTION | Soft-Start Current Ramp to User Set-Point | |
| User Adjustable Current Limit | ||
| Over-Current Protection Shutdown | ||
| Over-Temperature Warning & Shut-Down | ||
| Reverse Current Protection | ||
| Crowbar Circuit Protection | ||
| Disable Input | ||
| Interlock | ||
| USER INTERFACE | Analog Control Signal Connector | |
| RS-232 / UART Serial Digital Interface | ||
| Enable / Disable Input Signal Input | ||
| DRIVER INPUT | Input Voltage Range (Vin): 10 VDC ~ 14 VDC | |
Die Treiber der Reihe SF8-ZIF14 verfügen über ein spezielles Design für die Versorgung von Laserdioden in Butterfly-Anordnung mit Pump-Laserdioden mit 14-Pin-Anschlüssen. Der Treiber umfasst eine hochstabile Stromquelle (0,01 mA) für die Laserdiode und eine präzise Temperaturregelung mit Peltier-Element (0,01°C). Der Treiber verfügt über einen integrierten Montageaufsatz vom Typ Azimuth für Geräte in Butterfly-Anordnung und einen großen Kühlkörper für zuverlässige Wärmeableitung. Hauptanwendungsgebiete sind das Pumpen von Lasern, Laserspektroskopie, experimentelle Laboranwendungen.
| Yb:YAB crystals | |
|---|---|
| Orientation | c-cut, a-cut available |
| Clear aperture | >90% |
| Face dimensions tolerance | +0,0/-0,1 mm |
| Length tolerance | ±0,1 mm |
| Parallelism error | <10 arcsec |
| Perpendicularity error | <10 arcmin |
| Protective chamfers | <0,1 mm at 45˚ |
| Surface quality | 10-5 S-D |
| Surface flatness | <λ/10@632,8 nm |
| Coatings | Antireflective (AR) coatings on both faces |
| Laser induced damage threshold | >10 J/cm2@1030 nm, 10 ns (for AR/AR@960-1060 nm coatings) |
| Mount | Unmounted |
Artikel bestellen
Output Current Range
Output Voltage Range
Operating mode
SKU
PREIS
MENGE
0 ~ 25 Amps
5 ~ 40 Volts
CW or QCW
10232
Request
1
/1
Show all