Yb:YVO4 Kristalle
Haupteigenschaften
- Die einfache Elektronenstruktur verhindert die Absorption von Anregungszuständen und viele schädliche Quenching-Prozesse
- Breites und glattes Emissionsspektrum
- Geringer Quantendefekt
- Kundenspezifische Kristalle auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiele
- Hochleistungs-CW-, gütegeschaltete und modengekoppelte Laser
- Scheibenlaser
Individuelle Anfrage
Lagerbestand anzeigen
- Beschreibung
- Eigenschaften
- Absorptions- und Emissionskurven
- Standardspezifikationen
Kristalle aus Yb3+:YVO4 verfügen über eine breites und glattes Emissionsspektrum, das die Abstimmung in einem breiten Wellenlängenbereich und die Erzeugung ultrakurzer Pulse in modengekoppelten Lasern zulässt. Aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit können Kristalle aus Yb:YVO4 als aktives Medium von Hochleistungsscheibenlasern verwendet werden.
| Spectroscopic and thermo-mechanical properties | |
|---|---|
| Absorption peak wavelength | 985 nm |
| Absorption cross-section at peak | 7,5 × 10-20 cm2 |
| Absorption bandwidth at a peak wavelength | 5 nm |
| Laser wavelength | 1027 nm |
| Lifetime of 2F5/2 ytterbium energy level | 250 μs |
| Emission cross-section @1027 nm | 0,5 × 10-20 cm2 |
| Refractive index @1064 nm | n0=1,93, ne=2,1 |
| Crystal structure | Tetragonal |
| Density | 4,22 g/cm3 |
| Mohs hardness | 5 |
| Thermal conductivity | ~5 Wm-1K-1 |
| dn/dT | 8,41 × 10-6 (//c) K-1, 15,5 × 10-6 ((//a) K-1 |
| Thermal expansion coefficient | 1,5 × 10-6 (//a) K-1, 8,2 × 10-6 (//c) K-1 |
| Typical doping level | 1-3 at.% |
| Yb:YVO4 crystals | |
|---|---|
| Orientation | a-cut |
| Clear aperture | >90% |
| Face dimensions tolerance | +0/-0,1 mm |
| Length tolerance | ±0,1 mm |
| Parallelism error | <10 arcsec |
| Perpendicularity error | <10 arcmin |
| Protective chamfers | <0,1 mm at 45˚ |
| Surface quality | 10-5 S-D |
| Surface flatness | <λ/10@632,8 nm |
| Coatings | AR(R<0,25%)@985 nm + AR(R<0,15%) @1000-1070 nm on both faces |
| Laser induced damage threshold | >10 J/cm2@1030 nm, 10 ns |
| Mount | Unmounted |
Artikel bestellen
Face dimensions
Length
End faces
Orientation
Doping
Coatings
SKU
PREIS
MENGE
1
/1
Show all