Tm:KYW Kristalle
Haupteigenschaften
- Breites Fluoreszenzband
- Große Emissionswirkungsquerschnitte
- Relativ kurze Lebensdauer der angeregeten Zustände
- Kundenspezifische Kristalle auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiele
- CW und gütegeschaltete Laser, die bei etwa 2 Femtosekundenlaser im Wellenlängenbereich um emittieren und in der Chirurgie, bei Entfernungsmessungen und Umweltdatenerfassung zur Anwendung kommen
- Femtosekundenlaser im Wellenlängenbereich um 2 μm
Individuelle Anfrage
- Beschreibung
- Eigenschaften
- Absorptions- und Emissionskurven
- Standardspezifikationen
Kristalle mit Diwolframat sind optisch biaxial und ihre optischen Eigenschaften müssen daher als richtungsspezifische (Np, Nm und Ng) Matrix beschrieben werden. Die Vorteile der Tm-dotierten KYW-Kristalle umfassen ein breites Fluoreszenzband, große Emissionswirkungsquerschnitte und relativ geringe Lebensdauer der angeregten Zustände. Die Kombination dieser Eigenschaften ist vielversprechend, wenn es um die Erzeugung von Femtosekundenpulsen in Festkörperlasern geht.
| Spectroscopic and thermo-mechanical properties | |
|---|---|
| Absorption peak wavelength | 802 nm |
| Absorption cross-section at peak | 5,2 × 10-20 cm2 |
| Absorption bandwidth at peak wavelength | 5,5 nm |
| Laser wavelength | 1910 nm |
| Lifetime of 3F4 energy level | 1,1 ms |
| Emission cross-section @1910 nm | 1,15 × 10-20 cm2 |
| Refractive index @1040nm | ng=2,05, nm=2,01, np=1,97 |
| Crystal structure | Monoclinic |
| Density | 6,5 g/cm3 |
| Mohs hardness | 4-5 |
| Thermal conductivity | ~3,3 Wm-1K-1 |
| dn/dT | dnm/dT=-9,2 × 10-6 K-1 |
| Thermal expansion coefficient | αp=1,83 × 10-6 K-1, αm=10,29 × 10-6 K-1, αg=15,94 × 10-6 K-1 |
| Typical doping level | ~5 at.% |
| Tm:KYW crystals | |
|---|---|
| Orientation | Ng-cut |
| Clear aperture | >90% |
| Face dimensions tolerance | +0/-0,1 mm |
| Length tolerance | ±0,1 mm |
| Parallelism error | <10 arcsec |
| Perpendicularity error | <10 arcmin |
| Protective chamfers | <0,1 mm at 45˚ |
| Surface quality | 10-5 S-D |
| Surface flatness | <λ/10@632,8 nm |
| Coatings | AR(R<0,5%)@802 nm + AR(R<0,2%) @1900-2000 nm on both faces |
| Laser induced damage threshold | >10 J/cm2@1900 nm, 10 ns |
| Mount | Unmounted |
Artikel bestellen
Face dimensions
Length
End faces
Doping
Coatings
SKU
PREIS
MENGE
3x3 mm
2 mm
Right-angle cut
5%
AR/AR@802 nm+1900-2000 nm
7840
Request
3x3 mm
2 mm
Brewster cut
5%
uncoated
7841
Request
1
/1
Show all